关于我们
亚加达国际预科2018年海外大学录取结果公布
截至目前,广州国际高中-亚加达国际预科2018届的30位IBDP毕业生共获得来自英、美、澳、加、日本、荷兰、中国香港等国家和地区的大学(预)录取通知书163份,人均5.4份。祝贺每一位AIC 的毕业生,你们所收获的每一份offer,都饱含了同学们数年如一日的努力与坚持,我们为你们骄傲。
AIC一直相信:“不是所有人都能赢在“起点”, 但我们希望通过IB教育体系,帮助学生赢在终点。”优秀的大学录取并不是接受教育和人生成长的唯一终点,它仅仅只是漫长人生历程中的一个阶段点而已。相比学术成绩和大学录取,我们更希望同学们在AIC的几年学习中,能初步具备IB十项培养目标的能力基础,以应对未来世界和社会对于一个世界公民的要求。
IB十项培养目标:探索者;知识渊博;思考者;交流者;有原则;心胸开阔;富有爱心;敢于冒险;全面发展;善于反思。
本届录取的亮点所在:
80%以上的毕业生收到来自QS50强(2018年数据)的录取通知书,与2017年的73%相比,又有了明显的进步:
1. 两位同学收获来自美国和日本知名大学的三份全额奖学金;
2. 一位同学获剑桥大学基督学院(Christ's College)艺术史专业(History of Art)的预录取;
3. 选修视觉艺术的12位学生中,美国顶尖的艺术设计学院——Parsons School of Design(帕森斯设计学院)和Savannah College of Art and Design(SCAD,萨凡纳艺术与设计学院)抛来了橄榄枝。
注:因 AIC 学生申请国家的多元化,我们采用QS世界大学排名(QS World University Rankings)来作为一个毕业生去向参考指标,QS 世界大学排名是由英国教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名,是历史最悠久的全球大学排名之一。但这并不意味着其他不在该名单前50名的大学就不是优质大学,他们有可能是专业领域非常突出,但不属于综合性大学而已,也有可能是某些评估的参数上提供的数据不齐全而已。
任何大学排行榜都带有自身的角度和评估体系的限制,建议读者参阅时理性对待和分析。
*以下录取统计为不完全统计,非全部录取结果。
姓 名 | 国家/地区 | 学校名称 | 备 注 |
Alicia YE 中国 |
加拿大 | Emily Carr University of Art + Design | 加拿大四大独立 艺术院校之一 |
艾米丽卡尔艺术与设计大学 | |||
英国 | University of The Arts London | ||
伦敦艺术大学 | |||
Annie YANG 中国 |
美国 | University of New York | QS50强 |
纽约大学 | |||
美国 | University of California-Irvine |
|
|
加州大学欧文分校 | |||
澳大利亚 | University of Melbourne | QS50强 | |
墨尔本大学 | |||
澳大利亚 | University of New South Wales | QS50强 | |
新南威尔士大学 | |||
澳大利亚 | University of Queensland | QS50强 | |
昆士兰大学 | |||
澳大利亚 | The University of Syndney | QS50强 | |
悉尼大学 | |||
加拿大 | University of British Columbia | ||
英属哥伦比亚大学 | |||
英国 | Durham University | ||
杜伦大学 | |||
英国 | University of Newcastle | ||
纽卡斯尔大学 | |||
英国 | Lancaster University | ||
兰卡斯特大学 | |||
Anvelyn PI 中国 |
美国 | University of California,Davis | |
加州大学戴维斯分校 | |||
美国 | University of California, Santa Barbara | ||
加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | |||
美国 | Northeastern University | ||
东北大学 | |||
Avery TANG 中国 |
英国 | University of Edinburgh | QS50强 |
爱丁堡大学 | |||
英国 | University of the Arts London | ||
伦敦艺术大学 | |||
澳大利亚 | University of New South Wales | QS50强 | |
新南威尔士大学 | |||
澳大利亚 | University of Sydney | QS50强 | |
悉尼大学 | |||
澳大利亚 | RMIT University | ||
墨尔本皇家理工大学 | |||
澳大利亚 | University of Technology Sydney | ||
悉尼科技大学 | |||
加拿大 | University of Waterloo | ||
滑铁卢大学 | |||
Avinash 印度 |
香港 | Hong Kong University of Science and Technology | QS50强 |
香港科技大学 | |||
英国 | University of Bristol | QS50强 | |
布里斯托大学 | |||
英国 | University of Warwick | ||
华威大学 | |||
英国 | University of Birmingham | ||
伯明翰大学 | |||
英国 | University of Exeter | ||
埃克塞特大学 | |||
英国 | University of Bath | ||
巴斯大学 | |||
Butogwa 坦桑尼亚 |
美国 | Hult International Business School(Full scholarship) | |
霍特国际商学院(全奖学金) | |||
Cass YU 中国 |
美国 | Parsons School of Design | 全美第一的艺术与设计学院 |
帕森斯设计学院 | |||
英国 | University of Edinburgh | QS50强 | |
爱丁堡大学 | |||
英国 | University of Leeds | ||
利兹大学 | |||
英国 | University of the Arts London | ||
伦敦艺术大学 | |||
Chris CAI 中国 |
英国 | King's College London | QS50强 |
伦敦大学国王学院 | |||
英国 | University of Manchester | QS50强 | |
曼彻斯特大学 | |||
英国 | Cass Business School, City University of London | ||
伦敦城市大学卡斯商学院 | |||
英国 | University of Southhampton | ||
南安普顿大学 | |||
美国 | Hult International Business School | ||
霍特国际商学院 | |||
美国 | Fashion Institute of Technology, NY | ||
纽约时装学院 | |||
David LIN 中国 |
澳大利亚 | Australian National University | QS50强 |
澳大利亚国立大学 | |||
澳大利亚 | University of Queensland | QS50强 | |
昆士兰大学 | |||
澳大利亚 | Monash University | ||
莫纳什大学 | |||
英国 | University of Manchester | QS50强 | |
曼彻斯特大学 | |||
英国 | University of Bristol | QS50强 | |
布里斯托大学 | |||
英国 | University of Dundee | ||
邓迪大学 | |||
美国 | Boston University | ||
波士顿大学 | |||
美国 | University of Miami | ||
迈阿密大学 | |||
Doris HU 中国 |
英国 | University of Edinburgh | QS50强 |
爱丁堡大学 | |||
英国 | University of Sheffield | ||
谢菲尔德大学 | |||
英国 | University of Birmingham | ||
伯明翰大学 | |||
英国 | Cardiff University | ||
卡迪夫大学 | |||
澳大利亚 | University of New South Wales | QS50强 | |
新南威尔士大学 | |||
Helen WANG 中国 |
美国 | University of Washington | |
华盛顿大学 | |||
美国 | University of New York | QS50强 | |
纽约大学 | |||
英国 | University of Durham | QS50强 | |
杜伦大学 | |||
英国 | University of Southhampton | ||
南安普顿大学 | |||
英国 | University of the Arts London | ||
伦敦艺术大学 | |||
英国 | University for Creative Arts | ||
创意艺术大学 | |||
香港 | The Hong Kong Polytechnic University | ||
香港理工大学 | |||
美国 | Savannah College of Art and Design(SCAD) | 全美最大的艺术学院 | |
萨凡纳艺术与设计学院 | |||
Isaac JIANG 中国 |
美国 | Tulane University | |
杜兰大学 | |||
美国 |
University of Florida |
||
佛罗里达大学 | |||
美国 | University of Pittsburge | ||
匹兹堡大学 | |||
澳大利亚 | Australian National University | QS50强 | |
澳大利亚国立大学 | |||
Jason LEE 中国香港 |
英国 | University of Manchester | QS50强 |
曼彻斯特大学 | |||
英国 | University of Sheffield | ||
谢菲尔德大学 | |||
英国 | Royal Holloway, University of London | ||
伦敦大学皇家霍洛威学院 | |||
英国 | University of Reading | ||
雷丁大学 | |||
英国 | Aston University | ||
阿斯顿大学 | |||
澳大利亚 | University of Sydney | QS50强 | |
悉尼大学 | |||
澳大利亚 | University of Melbourne | QS50强 | |
墨尔本大学 | |||
澳大利亚 | Monash University | ||
莫纳什大学 | |||
澳大利亚 | University of New South Wales | QS50强 | |
新南威尔士大学 | |||
Jenny LI 中国 |
加拿大 | University of British Columbia | |
不列颠哥伦比亚大学 | |||
加拿大 | Queen's University | ||
女王大学 | |||
加拿大 | University of Guelph | ||
圭尔夫大学 | |||
加拿大 | University of Waterloo | ||
滑铁卢大学 | |||
英国 | University of Sheffield | ||
谢菲尔德大学 | |||
英国 | University of Kent | ||
肯特大学 | |||
英国 | Lancaster University | ||
兰卡斯特大学 | |||
英国 | Goldsmiths, University of London | ||
伦敦大学金史密斯学院 | |||
英国 | University of the Arts London | ||
伦敦艺术大学 | |||
澳大利亚 | University of Melbourne | QS50强 | |
墨尔本大学 | |||
澳大利亚 | University of New South Wales | QS50强 | |
新南威尔士大学 | |||
Jia Xin YIN 中国 |
英国 | Goldsmiths, University of London | |
伦敦大学金史密斯学院 | |||
美国 | University of Illinois,Urbana-Champaign | ||
伊利诺伊大学-香槟 | |||
澳大利亚 | Queensland University of Technology | ||
昆士兰科技大学 | |||
Jasmine XIE 中国 |
英国 | Christ's College, Cambridge | QS50强 |
剑桥大学基督学院 | |||
英国 | University College London | QS50强 | |
伦敦大学学院 | |||
英国 | University of Edinburgh | QS50强 | |
爱丁堡大学 | |||
英国 | Goldsmiths, University of London | ||
伦敦大学金史密斯学院 | |||
荷兰 | Amsterdam University College | ||
阿姆斯特丹本科学院 | |||
荷兰 | University of Utrecht | ||
乌得勒支大学 | |||
Katherine LIN 中国 |
加拿大 | McGill University | QS50强 |
麦吉尔大学 | |||
加拿大 | University of British Columbia | ||
英属哥伦比亚大学 | |||
加拿大 | University of Toronto | QS50强 | |
多伦多大学 | |||
香港 | Hong Kong University of Science and Technology | QS50强 | |
香港科技大学 | |||
香港 | City University of Hong Kong | QS50强 | |
香港城市大学 | |||
Mirado 马达加斯加 |
美国 | University of California-Davis | |
加州大学戴维斯分校 | |||
美国 | University of California- San Diego | ||
加州大学圣地亚哥分校 | |||
美国 | Lehigh University | ||
里海大学 | |||
日本 | Ritsumeikan Asia Pacific University(Full scholarship) | ||
立命馆亚洲太平洋大学(全奖学金) | |||
Muhammadjon 塔吉克斯坦 |
香港 | Hong Kong University of Science and Technology | QS50强 |
香港科技大学 | |||
英国 | Norwich University | ||
诺威治大学 | |||
西班牙 | IE University | ||
IE大学 | |||
美国 | Bilkent University | ||
比尔肯大学 | |||
Quinnipiac University | |||
昆尼皮亚克大学 | |||
Hofstra University | |||
霍夫斯特拉大学 | |||
Ocean ZHOU 中国 |
澳大利亚 | University of New South Wales | QS50强 |
新南威尔士大学 | |||
澳大利亚 | University of Queensland | QS50强 | |
昆士兰大学 | |||
澳大利亚 | Flinders University | ||
弗林德斯大学 | |||
Oscar XU 中国香港 |
澳大利亚 | University of New South Wales | QS50强 |
新南威尔士大学 | |||
Rain HU 中国 |
澳大利亚 | University of Sydney | QS50强 |
悉尼大学 | |||
澳大利亚 | University of New South Wales | QS50强 | |
新南威尔士大学 | |||
英国 | University for Creative Arts | ||
创意艺术大学 | |||
英国 | The Glasgow School of Art | ||
格拉斯哥艺术学院 | |||
Ricky XIE 中国 |
加拿大 | University of British Columbia | |
英属哥伦比亚大学 | |||
加拿大 | Queen's University | ||
女王大学 | |||
英国 | Lancaster University | ||
兰卡斯特大学 | |||
英国 | University of Liverpool | ||
利物浦大学 | |||
澳大利亚 | University of Melbourne | QS50强 | |
墨尔本大学 | |||
澳大利亚 | University of New South Wales | QS50强 | |
新南威尔士大学 | |||
Sachi 斯里兰卡 |
英国 | University of Manchester | QS50强 |
曼彻斯特大学 | |||
英国 | University of Sheffield | ||
谢菲尔德大学 | |||
英国 | University of Kent | ||
肯特大学 | |||
英国 | Keele University | ||
基尔大学 | |||
Sherry XU 中国 |
英国 | University of Edinburgh | QS50强 |
爱丁堡大学 | |||
英国 | University of Manchester | QS50强 | |
曼彻斯特大学 | |||
英国 | University of Bath | ||
巴斯大学 | |||
英国 | Cardiff University | ||
卡迪夫大学 | |||
美国 | University of illinois at urbana-champaign | ||
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | |||
美国 | The Pennsylvania State University | ||
宾夕法尼亚州立大学 | |||
美国 | The Ohio State University | ||
俄亥俄州立大学 | |||
美国 | Virginia Polytechnic Institute and State University | ||
弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | |||
美国 | Purdue University | ||
普渡大学 | |||
美国 | Rochester Institute of Technology | ||
罗切斯特理工学院 | |||
Shirley ZHANG 中国 |
英国 | University for Creative Arts | |
创意艺术大学 | |||
英国 | University of Central Lancashire | ||
中央兰开夏大学 | |||
英国 | Birmingham City University | ||
伯明翰城市大学 | |||
英国 | University of the Arts London | ||
伦敦艺术大学 | |||
英国 | Nottinghm Trent University | ||
诺丁汉特伦特大学 | |||
澳大利亚 | RMIT University | ||
墨尔本皇家理工大学 | |||
William QI 中国 |
澳大利亚 | University of New South Wales | QS50强 |
新南威尔士大学 | |||
澳大利亚 | University of Queensland | QS50强 | |
昆士兰大学 | |||
澳大利亚 | Monash University | ||
莫纳什大学 | |||
加拿大 | York University | ||
约克大学 | |||
英国 | University of Sheffield | ||
谢菲尔德大学 | |||
英国 | University of Leicester | ||
莱斯特大学 | |||
英国 | Aston University | ||
阿斯顿大学 | |||
英国 | University of East Anglia | ||
东安格利亚大学 | |||
英国 | Heriot-Watt University | ||
赫瑞·瓦特大学 | |||
Yas 马达加斯加 |
加拿大 | University of Toronto | QS50强 |
多伦多大学 | |||
香港 | Hong Kong University of Science and Technology | QS50强 | |
香港科技大学 | |||
美国 | University of Wisconsin-Madison | ||
威斯康星大学麦迪逊分校 | |||
Yifan DONG 中国 |
澳大利亚 | Australian National University | QS50强 |
澳大利亚国立大学 | |||
澳大利亚 | University of Queensland | QS50强 | |
昆士兰大学 | |||
澳大利亚 | Monash University | ||
莫纳什大学 | |||
英国 | University of Liverpool | ||
利物浦大学 | |||
英国 | University of Sheffield | ||
谢菲尔德大学 | |||
英国 | Heriot-Watt University | ||
赫瑞·瓦特大学 | |||
英国 | University of London, Birkbeck | ||
伦敦大学伯贝克学院 | |||
英国 | London South Bank University | ||
伦敦南岸大学 | |||
加拿大 | York University | ||
约克大学 |
办学成绩