关于我们
亚加达国际预科2016年毕业生大学录取捷报
2016年毕业生的大学申请工作已经完成,广州亚加达国际预科的学子再创佳绩,63%的学生获得世界前50强的大学录取,除了囊括香港、加拿大、澳洲和英 国的顶尖大学外,美国大学的录取也获得好成绩,分别取得了美国排名12的西北大学,排名32的纽约大学,并列排名41的威斯康星大学麦迪逊分校、加州大学 戴维斯分校和伊利诺伊大学香槟分校的录取。在香港方面,我们连续三届的多位学生都受到亚洲排名第2,世界排名30的香港大学的青睐,此外还有同样排名世界前50的香港中文大学和香港科技大学的录取。 在加拿大方面,世界排名24的麦吉尔大学和世界排名34的多伦多大学也有多封AIC学子的录取信。在英国方面,同学们收到了国内排名前10的的圣安德鲁斯 大学、杜伦大学、华威大学、埃克塞特大学和伦敦大学学院抛来的橄榄枝。
Name 姓名 |
Country Region 国家/地区 |
University 大学名称 |
National Ranking 国内排名 |
QS World Ranking QS世界排名 |
IVY 罗润熙 中国 |
加拿大 | Simon Fraser University | 综合类大学第1 | 225 |
$8,000 | ||||
西蒙弗雷泽大学 | ||||
提供8000美元奖学金 | ||||
加拿大 | University of British Columbia | 3 | 50 | |
英属哥伦比亚大学 | ||||
英国 | University of Bristol | 20 | 37 | |
布里斯托大学 | ||||
英国 | University of Leeds | 14 | 87 | |
利兹大学 | ||||
英国 | The University of Manchester | 28 | 33 | |
曼彻斯特大学 | ||||
英国 | University of Birmingham | 17 | 76 | |
伯明翰大学 | ||||
Abdullah 摩洛哥 |
美国 | New York University | 32 | 53 |
$8,000 | ||||
纽约大学 | ||||
提供8000美元奖学金 | ||||
加拿大 | University of British Columbia | 3 | 50 | |
英属哥伦比亚大学 | ||||
Young Joo 韩国 |
英国 | Kings College London | 27 | 19 |
伦敦国王学院 | ||||
英国 | The University of Edinburgh | 22 | 29 | |
爱丁堡大学 | ||||
英国 | Durham University | 5 | 61 | |
杜伦大学 | ||||
英国 | Royal Holloway University of London | 36 | 231 | |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | ||||
澳大利亚 | University of Sydney | 澳洲八大之一 | 45 | |
悉尼大学 | ||||
Sophie 刘星 中国 |
香港 | University of Hong Kong | 1 | 30 |
Full tuition | ||||
香港大学 | ||||
提供全额奖学金 | ||||
香港 | The Chinese University of Hong Kong | 2 | 51 | |
香港中文大学 | ||||
加拿大 | University of Waterloo | 3 | 152 | |
$2000 per year | ||||
滑铁卢大学 | ||||
每年提供$2000美元奖学金 | ||||
加拿大 | University of Toronto | 2 | 34 | |
$13000 per year | ||||
多伦多大学 | ||||
每年提供$13000美元奖学金 | ||||
英国 | University of Warwick | 6 | 48 | |
华威大学 | ||||
英国 | Bristol University | 20 | 37 | |
布里斯托大学 | ||||
英国 | University of Birmingham | 17 | 76 | |
伯明翰大学 | ||||
美国 | University of Wisconsin–Madison | 41 | 54 | |
威斯康星大学麦迪逊分校 | ||||
美国 | The Ohio State University | 52 | 99 | |
俄亥俄州立大学 | ||||
Justin 黄俊熙 中国 |
美国 | University of Cincineti | 140 | / |
辛辛那提大学 | ||||
美国 | University of Arizona | 121 | 212 | |
亚利桑那大学 | ||||
美国 | University of Loyola Chicago | 99 | / | |
7500 dollars per year | ||||
芝加哥洛约拉大学 | ||||
每年提供7500美元奖学金 | ||||
美国 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | 199 | / | |
印第安纳大学与普度大学印第安纳波里斯联合分校 | ||||
美国 | University of Dayton | 108 | / | |
7500 dollars per year | ||||
戴顿大学 | ||||
每年提供7500美元奖学金 | ||||
Vivian 戴潞峣 中国 |
英国 | University College London | 10 | 7 |
伦敦大学学院 | ||||
英国 | University of Bath | 12 | 159 | |
巴斯大学 | ||||
英国 | University of Birmingham | 17 | 76 | |
伯明翰大学 | ||||
加拿大 | University of British Columbia | 3 | 50 | |
英属哥伦比亚大学 | ||||
加拿大 | University of Toronto | 2 | 34 | |
多伦多大学 | ||||
加拿大 | Queen's University | 4 | / | |
$4000 a year | ||||
女王大学 | ||||
提供1年$4000美元奖学金 | ||||
美国 | University of California Davis | 41 | 85 | |
加州大学戴维斯分校 | ||||
美国 | University of Wisconsin–Madison | 32 | 54 | |
威斯康星大学麦迪逊分校 | ||||
Christine 龚佳琪 中国 |
英国 | Newcastle University | 23 | 162 |
纽卡斯尔大学 | ||||
英国 | Royal Holloway University of London | 36 | 231 | |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | ||||
英国 | University of Strathclyde | 46 | 249 | |
思克莱德大学 | ||||
英国 | The university of Exeter | 7 | 161 | |
埃克塞特大学 | ||||
英国 | University of London |
|
|
|
伦敦大学 | ||||
英国 | University of Bradford | 75 | / | |
布拉德福德大学 | ||||
澳大利亚 | Unversity of New South Wales | 澳洲八大之一 | 46 | |
新南威尔士大学 | ||||
Mandy 曾雅文 中国 |
英国 | Lancaster University | 11 | 121 |
兰卡斯特大学 | ||||
英国 | University of Birmingham | 17 | 76 | |
伯明翰大学 | ||||
英国 | Royal Holloway, University of London | 36 | 231 | |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | ||||
英国 | Plymouth University | 85 | / | |
普利茅斯大学 | ||||
英国 | Leicester of University | 28 | 235 | |
莱斯特大学 | ||||
香港 | Chinese University of HK | 2 | 51 | |
香港中文大学 | ||||
Dikshya 尼泊尔 |
西班牙 | IE University | 商学院第一 | / |
IE大学 获得全额奖学金 | ||||
美国 | University of Florida | 47 | 180 | |
佛罗里达大学 | ||||
Frida 印度尼西亚 |
英国 | University of Warwick | 6 | 48 |
华威大学 | ||||
英国 | University of Liverpool | 38 | 151 | |
利物普大学 | ||||
英国 | Durham University | 5 | 61 | |
杜伦大学 | ||||
英国 | University of Birmingham | 17 | 76 | |
伯明翰大学 | ||||
美国 | University of Washington | 52 | 65 | |
华盛顿大学 | ||||
Ken 康勇健 中国 |
英国 | Abertay University | 97 | / |
阿伯泰邓迪大学 | ||||
英国 | University of Greenwich | 106 | / | |
格林威治大学 | ||||
英国 | Anglia Ruskin University | 108 | / | |
安格利亚鲁斯金大学 | ||||
英国 | University of Brighton | 90 | / | |
布莱顿大学 | ||||
英国 | University of Portsmouth | 59 | / | |
朴次茅斯大学 | ||||
澳大利亚 | University of Technology Sydney | 四星大学 | 218 | |
悉尼科技大学 | ||||
澳大利亚 | University of Qeensland | 澳洲八大之一 | 46 | |
昆士兰大学 | ||||
澳大利亚 | University of Newcastle, Sydney | 四星大学 | 256 | |
纽卡斯尔大学 | ||||
加拿大 | University of Windsor | 14 | / | |
温莎大学 | ||||
Malder 叶嘉宇 中国 |
英国 | University of Edinburgh | 22 | 21 |
爱丁堡大学 | ||||
英国 | University of Liverpool | 28 | 151 | |
利物普大学 | ||||
英国 | Cardiff University | 33 | 122 | |
卡迪夫大学 | ||||
英国 | Brunel University London | 60 | 331 | |
伦敦布鲁内尔大学 | ||||
Sandesh 尼泊尔 |
西班牙 | IE University | 商学院第一 | / |
40% Scholarship | ||||
IE大学 | ||||
每年提供40%奖学金 | ||||
Ocean 吴子豪 中国 |
香港 | Hong Kong University of Science and Technology | 3 | 28 |
香港科技大学 | ||||
英国 | Teesside University | 102 | / | |
提赛德大学 | ||||
英国 | Heriot-Watt University | 38 | 318 | |
赫瑞瓦特大学 | ||||
加拿大 | University of Toronto | 2 | 34 | |
多伦多大学 | ||||
加拿大 | Loughborough University | 13 | 228 | |
拉夫堡大学 | ||||
Mirallam 阿塞拜疆 |
西班牙 | IE University | 商学院第一 | / |
IE大学 | ||||
中国 | Jinan University | 58 |
|
|
暨南大学 |
|
|||
Libby 吴蕾 中国 |
美国 | Minnisota Twin Cities University | 69 | 123 |
明尼苏达双城大学 | ||||
美国 | The Ohio State University | 52 | 99 | |
俄亥俄州立大学 | ||||
美国 | Penn State University | 47 | 101 | |
宾夕法尼亚州立大学 | ||||
美国 | University of Illinois Urbana Champagne | 41 | 59 | |
伊利诺伊大学厄巴纳―香槟分校 | ||||
美国 | University of Wisconsin-Madison | 41 | 54 | |
威斯康星大学麦迪逊分校 | ||||
美国 | University of California Irvine | 39 | 163 | |
加利福尼亚大学欧文分校 | ||||
香港 | The Chinese University of Hong Kong | 2 | 51 | |
香港中文大学 | ||||
Edwilla 陈宣先 中国 |
英国 | Royal Holloway, University of London | 36 | 231 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | ||||
英国 | City University London | 41 | 301 | |
伦敦城市大学 | ||||
英国 | University of Sussex | 19 | 187 | |
萨塞克斯大学 | ||||
加拿大 | University of Western Ontario | / | 192 | |
西安大略大学 | ||||
加拿大 | Simon Fraser University | 综合类大学第1 | 225 | |
西蒙弗雷泽大学 | ||||
加拿大 | University of Victoria | 综合类大学第2 | 319 | |
维多利亚大学 | ||||
加拿大 | University of British Columbia | 3 | 50 | |
英属哥伦比亚大学 | ||||
加拿大 | University of Toronto | 2 | 34 | |
多伦多大学 | ||||
Judy 谢咏怡 |
加拿大 | Simon Fraser University | 综合类大学第1 | 225 |
西蒙弗雷泽大学 | ||||
澳大利亚 | University of New South Wales | 澳洲八大之一 | 46 | |
新南威尔士大学 | ||||
Yarina 陈彦含 中国 |
英国 | Anglia Ruskin university | 108 | / |
安格利亚鲁斯金大学 | ||||
英国 | University of Derby | 84 | / | |
德比大学 | ||||
英国 | London Metropolitan University | 125 | / | |
伦敦都市大学 | ||||
Kerry 刘佳雨 中国 |
英国 | Kings college London | 27 | 19 |
国王学院伦敦 | ||||
英国 | University of Birmingham | 17 | 76 | |
伯明翰大学 | ||||
英国 | Loughborough University | 13 | 228 | |
25% scholarship per year | ||||
拉夫堡大学 | ||||
每年提供25%奖学金 | ||||
英国 | University of Bath | 12 | 159 | |
巴斯大学 | ||||
美国 | Indiana university Bloomington, | 75 | 262 | |
印第安纳大学伯明顿主校区 | ||||
美国 | Lawrence University | 57 | / | |
$17,000 per year | ||||
劳伦斯大学 | ||||
每年提供$17,000美元奖学金 | ||||
美国 | Ohio States University | 52 | 99 | |
俄亥俄州立大学 | ||||
美国 | Syracuse University | 61 | 501 | |
Scholarship per year | ||||
雪城大学 | ||||
提供四年奖学金 | ||||
Hope 卢旺达 |
英国 | University of Westminster | 115 | / |
威斯敏斯特大学 | ||||
英国 | University of East London | 127 | / | |
东伦敦大学 | ||||
英国 | Anglia Ruskin University | 108 | / | |
安格利亚鲁斯金大学 | ||||
英国 | Nottingham Trent University | 54 | / | |
诺丁汉特伦特大学 | ||||
澳大利亚 | University of Adelaide | 澳洲八大之一 | 113 | |
阿德莱德大学 | ||||
加拿大 | University of Winnipeg | 13 | / | |
温尼伯大学 | ||||
加拿大 | Candian Mennonite University | / | / | |
门诺莱特大学 | ||||
Elaine 陆雅莲 中国 |
香港 | Hong Kong University of Science and Technology | 3 | 28 |
HK$10,000 | ||||
香港科技大学 | ||||
提供10000港元奖学金 | ||||
香港 | The Chinese University of Hong Kong | 2 | 51 | |
HK$42,000 | ||||
香港中文大学 | ||||
提供42000港元奖学金 | ||||
英国 | The University of Edinburgh | 22 | 21 | |
爱丁堡大学 | ||||
西班牙 | IE University | 商学院第一 | / | |
IE大学 | ||||
英国 | University of Warwick | 6 | 48 | |
华威大学 | ||||
英国 | University of Bath | 12 | 159 | |
巴斯大学 | ||||
Jean 张君 中国 |
法国 | Paris-Sorbonne University | 38 | 222 |
巴黎索邦大学 | ||||
英国 | University of Exeter | 7 | 161 | |
埃克塞特大学 | ||||
英国 | University of Edinburgh | 22 | 21 | |
爱丁堡大学 | ||||
英国 | Goldsmiths, University of London | 66 | / | |
伦敦大学金史密斯学院 | ||||
英国 | University of St Andrews | 4 | 68 | |
圣安德鲁斯大学 | ||||
Amy 李慧 中国 |
英国 | University of the West of England | 73 | / |
西英格兰大学 | ||||
英国 | Goldsmiths, University of London | 66 | 451 | |
伦敦大学金史密斯学院 | ||||
英国 | University of the Arts London | 99 | / | |
伦敦艺术大学 | ||||
加拿大 | Queen's University | 4 | 58 | |
女皇大学 | ||||
加拿大 | University of Western Ontario | 7 | 192 | |
西安大略大学 | ||||
Dear 泰国 |
西班牙 | IE University | 商学院第一 | / |
60% Scholarship | ||||
IE大学 | ||||
每年提供60%奖学金 | ||||
英国 | University of West of England (Bristol) | 73 | / | |
西英格兰大学 | ||||
英国 | Plymount University | 85 | / | |
普利茅斯大学 | ||||
英国 | Coventry University | 47 | / | |
考文垂大学 | ||||
英国 | University of Derby | 84 | / | |
德比大学 | ||||
英国 | Northumbria University | 64 | / | |
诺森比亚大学 | ||||
Liu BU 刘布 中国 |
英国 | University of Bradford | 75 | / |
贝德福德大学 | ||||
英国 | Cardiff University | 33 | 122 | |
卡迪夫大学 | ||||
英国 | The University of Nottingham | 25 | 70 | |
诺丁汉大学 | ||||
英国 | University of Glasgow | 26 | 62 | |
格拉斯哥大学 | ||||
英国 | University of Birmingham | 71 | 76 | |
伯明翰大学 | ||||
加拿大 | University of Toronto | 2 | 34 | |
多伦多大学 | ||||
美国 | Syracuse University | 61 | 501 | |
雪城大学 | ||||
美国 | The University of Arizona | 121 | 212 | |
亚利桑那大学 | ||||
Marthens 卢旺达 |
英国 | University of Nottingham | 25 | 70 |
诺丁汉大学 | ||||
英国 | University of Reading | 32 | 156 | |
雷丁大学 | ||||
英国 | University of Westminster | 115 | / | |
威斯敏斯特大学 | ||||
美国 | New York University | 32 | 53 | |
纽约大学 | ||||
美国 | Michigan State University | 75 | 164 | |
密歇根州立大学 | ||||
美国 | American University | 72 | 373 | |
美利坚大学 | ||||
加拿大 | McGill University | 1 | 24 | |
麦吉尔大学 | ||||
加拿大 | University of British Columbia | 3 | 50 | |
英属哥伦比亚大学 | ||||
Ava 林妍婷 中国 |
英国 | The University of Edinburgh | 22 | 21 |
爱丁堡大学 | ||||
英国 | The University of Essex | 35 | 303 | |
埃塞克斯大学 | ||||
英国 | Bath Spa University | 58 | / | |
巴斯泉大学 | ||||
英国 | Birmingham City University | 105 | / | |
伯明翰城市大学 | ||||
英国 | Brunel University | 60 | 331 | |
布鲁内尔大学 | ||||
美国 | The Nothwestern University | 13 | 46 | |
西北大学 | ||||
美国 | Miami University(Oxford) | 51 | 280 | |
迈阿密大学牛津分校 | ||||
美国 | Indiana University | 75 | 263 | |
印第安纳大学 | ||||
Zach 谢登鹏 中国 |
英国 | Newcastle University | 23 | 162 |
纽卡斯尔大学 | ||||
英国 | University of Birmingham | 17 | 76 | |
伯明翰大学 | ||||
英国 | University of Bath | 12 | 159 | |
巴斯大学 | ||||
Paris 李溪婷 中国 |
美国 | Massachusetts College of Art and Design | / | / |
Total 60,000 USD | ||||
麻省艺术与设计学院 | ||||
提供总计6万美元奖学金 | ||||
美国 | School of Visual Arts | / | / | |
美国视觉艺术学院 | ||||
加拿大 | Emily Carr University of Art and Design | / | / | |
艾米丽卡尔艺术与设计学院 | ||||
Max 李牧原 中国 |
英国 | University of West of London | 73 | / |
西英格兰大学 | ||||
英国 | University of Wolverhampton | / | / | |
胡弗汉顿大学 | ||||
英国 | University of Northhampton | 82 | / | |
北安普顿大学 | ||||
英国 | Staffordshire University | 95 | / | |
史丹福郡大学 | ||||
英国 | Cumbria University | 119 | / | |
哥比亚大学; | ||||
加拿大 | Simon Fraser University | 综合类大学第1 | 225 | |
西蒙弗雷泽大学 | ||||
美国 | Kettering University | / | / | |
$7500 per year | ||||
凯特林大学 | ||||
每年提供每年$7500美元奖学金 | ||||
Diana 周茗 中国 |
澳大利亚 | The University of New South Wales | 澳洲八大之一 | 46 |
新南威尔士大学 | ||||
加拿大 | University of Guelph | 5 | 471 | |
圭尔夫大学 | ||||
Julia WOJCICKA 波兰 |
香港 | The Chinese University of Hong Kong | 2 | 51 |
香港中文大学 | ||||
香港 | Lingnan University |
|
|
|
香港岭南大学 |
数据统计:
32位同学总共收到174份海外大学录取通知书,平均每1位毕业生获得5.4份大学录取通知书。
31份来自QS世界排名前50大学的录取通知书。
63%的学生被全球排名前50的大学录取,这比与去年同比增长了近10%。
9名毕业生没有提出申请大学奖学金,但却获得了奖学金,最高额度达学费的100%。